Гидранты пожарные подземные
![]() | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 (со штоком из нержавеющей стали) |
Технические характеристики подземных пожарных гидрантов
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Рабочее давление Рр, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
| Высота гидранта Н, мм (с интервалом, через 250 мм) | 500-3500 |
| Масса гидранта (при высоте 1250 мм), кг, не более (с увеличением массы на каждые 250 мм высоты не более 10 кг) | 105 |
| Полный срок службы гидранта, лет, не менее | 18 |
Гидранты пожарные надземные конструкции Дорошевского
Технические характеристики надземных пожарных гидрантов Дорошевского
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Рабочее давление Рр, МПа (кгс/см2), не более | 1 (10) |
| Высота гидранта | 315 (370 открытый) |
| Масса гидранта, кг | 13 |
| Условный проход, мм | 67 (80) |
| Рабочая среда | вода |
| Температура рабочей среды, °C | от +3 до +50 |
| Герметичность затвора | «А» по ГОСТ 9544 |
| Усилие открывания и закрывания не более, Нм | 2 |
| Присоединительная резьба | G-2,5" (G-3") |
| Количество выходных патрубков | 2 |
Колонка пожарная КПА
Технические характеристики пожарной колонки КПА
| Наименование показателя | КПА |
|---|---|
| Рабочее давление, МПа | 1,0 |
| Условный проход патрубка, мм входного выходного | 125 2х80 |
| Число выходных патрубков, шт | 2 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 10 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 430 190 1080 |
| Масса, кг | 15 |
Колонка водоразборная
Технические характеристики водоразборной колонки
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Рабочее давление, МПа | 0,1-0,6 |
| Условный проход подающей трубы (в зависимости от типаразмера), мм | 15; 20 |
| Условный проход подводящей трубы от приемника к водопроводной сети, мм | 20 |
| Ход клапана, мм | 16-18 |
| Высота колонки, мм | |
| надземной части | 1000+-10 |
| подземной части (с интервалом через 250мм в зависимости от типоразмера) | 750-3500 |
| Масса колонки при глубине заложения водопроводной сети 1250 мм, кг, не более | 37 |
| Изменение массы колонки на каждые 250 мм высоты, кг, не более | 2,6 |






